Name | Constituency | Party | Attendance Percent | Debates Total | Questions Asked | Private Member Bills |
Anantha Venkatarami Reddy | Anantapur | Indian National Congress | 74% | 14 | 552 | 0 |
Aruna Kumar Vundavalli | Rajahmundry | Indian National Congress | 92% | 19 | 33 | 0 |
Asaduddin Owaisi | Hyderabad | All India Majlis-E-Ittehadul Muslimmen | 69% | 40 | 1129 | 1 |
Bapiraju Kanumuri | Narsapuram | Indian National Congress | 87% | 11 | 0 | 0 |
Chandra Sekhar Kalva Kuntla Rao | Mahabubnagar | Telangana Rashtra Samithi | 13% | 2 | 0 | 0 |
Chinta Mohan | Tirupati | Indian National Congress | 80% | 5 | 18 | 0 |
Daggubati Purandeswari | Visakhapatnam | Indian National Congress | N/A | N/A | N/A | N/A |
G.V. Harsha Kumar | Amalapuram | Indian National Congress | 77% | 3 | 34 | 0 |
Gaddam Vivekanand | Peddapalle | Indian National Congress | 69% | 11 | 57 | 0 |
Jaipal Sudini Reddy | Chelvella | Indian National Congress | N/A | N/A | N/A | N/A |
Jhansi Botcha Lakshmi | Vizianagaram | Indian National Congress | 88% | 146 | 377 | 2 |
K. Jayasurya Prakash Reddy | Kurnool | Indian National Congress | 56% | 0 | 499 | 0 |
Kavuri Samba Siva Rao | Eluru | Indian National Congress | 78% | 31 | 152 | 0 |
Killi Krupa Rani | Srikakulam | Indian National Congress | 89% | 19 | 338 | 0 |
Komatireddy Raj Gopal Reddy | Bhongir | Indian National Congress | 65% | 0 | 158 | 0 |
Konakalla Narayana Rao | Machilipatnam | Telugu Desam Party | 74% | 3 | 30 | 0 |
Kristappa Nimmala | Hindupur | Telugu Desam Party | 78% | 9 | 41 | 0 |
Lakshmi Panabaka | Bapatla | Indian National Congress | N/A | N/A | N/A | N/A |
M. Anjan Kumar Yadav | Secunderabad | Indian National Congress | 74% | 0 | 643 | 0 |
M. Jagannath | Nagarkurnool | Indian National Congress | 80% | 34 | 278 | 0 |
M. Vijaya Shanthi | Medak | Telangana Rashtra Samithi | 14% | 0 | 0 | 0 |
Madhu Goud Yaskhi | Nizamabad | Indian National Congress | 77% | 15 | 626 | 0 |
Magunta Srinivasulu Reddy | Ongole | Indian National Congress | 54% | 3 | 808 | 0 |
Mallipudi Raju Pallam Mangapati | Kakinada | Indian National Congress | N/A | N/A | N/A | N/A |
Mekapati Rajamohan Reddy | Nellore | Yuvajana Sramika Rythu Congress Party | 52% | 5 | 240 | 0 |
Modugula Venugopala Reddy | Narasaraopet | Telugu Desam Party | 67% | 29 | 485 | 0 |
Nama Nageswara Rao | Khammam | Telugu Desam Party | 86% | 114 | 488 | 0 |
Naramalli Sivaprasad | Chittoor | Telugu Desam Party | 55% | 5 | 16 | 0 |
P. Balram | Mahabubabad | Indian National Congress | 68% | 10 | 429 | 0 |
Prabhakar Ponnam | Karimnagar | Indian National Congress | 88% | 67 | 935 | 0 |
Rajagopal Lagadapati | Vijayawada | Indian National Congress | 68% | 21 | 538 | 12 |
Rajaiah Siricilla | Warangal | Indian National Congress | 84% | 40 | 806 | 0 |
Ramesh Rathod | Adilabad | Telugu Desam Party | 52% | 10 | 290 | 0 |
S.P.Y. Reddy | Nandyal | Indian National Congress | 46% | 3 | 2 | 0 |
Sabbam Hari | Anakapalli | Indian National Congress | 70% | 0 | 0 | 0 |
Sai Prathap Annayyagari | Rajampet | Indian National Congress | 78% | 1 | 163 | 0 |
Sambasiva Rayapati Rao | Guntur | Indian National Congress | 61% | 14 | 690 | 0 |
Sathyanarayana Sarvey | Malkajgiri | Indian National Congress | 72% | 4 | 267 | 0 |
Sukender Reddy Gutha | Nalgonda | Indian National Congress | 66% | 12 | 103 | 0 |
Suresh Kumar Shetkar | Zahirabad | Indian National Congress | 79% | 20 | 839 | 0 |
V. Kishore Chandra S. Deo | Araku | Indian National Congress | 91% | 2 | 0 | 0 |
Y. S. Jagan Mohan Reddy | Kadapa | Yuvajana Sramika Rythu Congress Party | 33% | 2 | 0 | 0 |
Monday, April 14, 2014
Andhr Pradesh MPs work status in Loksabha during 2009-14
Labels:
Analysis,
Elections 2014,
Lok Sabha
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment